反馈问题 | 仁和渡口旁水渠入赣江口,经监测,水体氨氮、化学需氧量浓度分别为2.16 毫克/升、33 毫克/升,分别超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 1.2 倍、0.7 倍。 |
整改目标 | 水质达到地表水Ⅲ类标准。 |
整改措施 | 1.加强日常巡查,排查污染源。 2.对水渠周边进行清理整治。 3.不定期对水质进行检测。 |
整改完成情况 | 1.已定期对水渠周边进行巡查。 2.水渠周边已进行了清淤整治。 3.对水渠水质进行检测,经检测,目前水质已达到地表水Ⅲ类标准。 |
县督察整改办 问效电话 | 0796-3674565 |
公示期 | 2025年8月29日—2025年9月11日 |
峡江县生态环境保护督察问题整改工作领导小组办公室