反馈问题 | 赣江一级支流沂江水边镇段两岸存在一些养鸭场,太下村养鸭场下游靠近沂江的池塘水体生长大量蓝藻,车上村对面沂江边养鸭场无任何污染治理设施,在沂江靠岸的滩涂上养殖大量板鸭幼苗。前期调研采样监测结果显示,太下养鸭场场下水体总磷、氨氮浓度分别为0.48毫克/升和4.1毫克/升,分别超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准1.4倍和3.1倍;车上村对面沂江边养鸭场下游水体总磷、氨氮浓度分别为0.28毫克/升和2.28毫克/升,分别超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准0.4倍和1.3倍。 |
整改目标 | 规范养殖行为。 |
整改措施 | 1.清理现有养殖主体,规范畜禽养殖行为。 2.加强日常巡查,杜绝养殖废水直排现场。 |
整改完成情况 | 1.当前养殖主体已清理,养殖棚已拆除到位。 2.养殖户已搬迁养殖地点,水边镇后续将加大日常巡查力度,持续加强养殖行为监管。 |
县督察办问效 电话 | 0796-3674565 |
公示期 | 2025年9月16日—2025年9月29日 |
峡江县生态环境保护督察问题整改工作领导小组办公室